
看護に必要な知識・技術の修得はもちろん、豊かな教養と人格で社会のニーズに適応できる有能な看護師を養成します。

取得できる資格
・看護師国家試験受験資格
・保健師学校受験資格
・助産師学校受験資格
・養護教諭養成所受験資格(1種)
卒業後の進路
職業分野
看護師としての活躍の場は広く、人々の健康意欲が増進している現代社会においては、今後ますますそのフィールドが広くなることが予想されます。
○病院 ○企業の健康管理室 ○保健所 ○老人福祉施設
○市町村保健センター ○特別養護老人ホーム ○訪問看護支援ステーション 他
○市町村保健センター ○特別養護老人ホーム ○訪問看護支援ステーション 他
看護学科のカリキュラム
| 授業科目名 | 単位数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 講義 | 実習 | 計 | ||
| 基 礎 分 野 |
社会学 | 1 | 1 | |
| 物理学 | 1 | 1 | ||
| 情報科学 | 1 | 1 | ||
| 哲学 | 1 | 1 | ||
| 文学 | 1 | 1 | ||
| 英語T | 1 | 1 | ||
| 英語U | 2 | 2 | ||
| 教育学 | 1 | 1 | ||
| 心理学 | 1 | 1 | ||
| 人間関係論 | 1 | 1 | ||
| 芸術論 | 1 | 1 | ||
| 生涯スポーツ | 1 | 1 | ||
| 小計 | 13 | 13 | ||
| 専 門 基 礎 分 野 |
形態機能学T | 1 | 1 | |
| 形態機能学U | 1 | 1 | ||
| 形態機能学V | 1 | 1 | ||
| 形態機能学W | 1 | 1 | ||
| 生化学 | 1 | 1 | ||
| 栄養学 | 1 | 1 | ||
| 病態・疾病論T | 1 | 1 | ||
| 病態・疾病論U | 1 | 1 | ||
| 病態・疾病論V | 1 | 1 | ||
| 病態・疾病論W | 1 | 1 | ||
| 病態・疾病論X | 1 | 1 | ||
| 病態・疾病論Y | 1 | 1 | ||
| 薬理学 | 2 | 2 | ||
| 微生物学 | 1 | 1 | ||
| 医療概論 | 1 | 1 | ||
| 医療倫理 | 1 | 1 | ||
| 社会福祉学 | 1 | 1 | ||
| 公衆衛生学 | 1 | 1 | ||
| 地域生活環境論 | 1 | 1 | ||
| 関係法規 | 1 | 1 | ||
| 小計 | 21 | 0 | 21 | |
| 専 門 分 野 T |
看護学概論 | 1 | 1 | |
| 基礎看護技術T | 1 | 1 | ||
| 基礎看護技術U | 1 | 1 | ||
| 基礎看護技術V | 1 | 1 | ||
| 基礎看護技術W | 1 | 1 | ||
| 基礎看護技術X | 1 | 1 | ||
| 基礎看護技術Y | 1 | 1 | ||
| 基礎看護技術Z | 1 | 1 | ||
| 臨床看護総論 | 1 | 1 | ||
| 看護研究 | 1 | 1 | ||
| 基礎看護学実習T | 1 | 1 | ||
| 基礎看護学実習U | 2 | 2 | ||
| 小計 | 10 | 3 | 13 | |
| 専 門 分 野 U |
成人看護学T | 1 | 1 | |
| 成人看護学U | 1 | 1 | ||
| 成人看護学V | 1 | 1 | ||
| 成人看護学W | 1 | 1 | ||
| 成人看護学X | 1 | 1 | ||
| 成人看護学Y | 2 | 2 | ||
| 老年看護学T | 1 | 1 | ||
| 老年看護学U | 1 | 1 | ||
| 老年看護学V | 2 | 2 | ||
| 老年看護学W | 1 | 1 | ||
| 小児看護学T | 1 | 1 | ||
| 小児看護学U-1 | 2 | 2 | ||
| 小児看護学U-2 | 1 | 1 | ||
| 小児看護学V | 1 | 1 | ||
| 母性看護学T | 1 | 1 | ||
| 母性看護学U-1 | 1 | 1 | ||
| 母性看護学U-2 | 1 | 1 | ||
| 母性看護学V | 1 | 1 | ||
| 精神看護学T | 1 | 1 | ||
| 精神看護学U-1 | 1 | 1 | ||
| 精神看護学U-2 | 1 | 1 | ||
| 精神看護学V | 1 | 1 | ||
| 成人看護学実習A | 2 | 2 | ||
| 成人看護学実習B | 2 | 2 | ||
| 成人看護学実習C | 2 | 2 | ||
| 老年看護学実習A | 2 | 2 | ||
| 老年看護学実習B | 2 | 2 | ||
| 小児看護学実習 | 2 | 2 | ||
| 母性看護学実習 | 2 | 2 | ||
| 精神看護学実習 | 2 | 2 | ||
| 小計 | 22 | 16 | 38 | |
| 統 合 分 野 |
||||
| 在宅看護論T | 1 | 1 | ||
| 在宅看護論U | 1 | 1 | ||
| 在宅看護論V | 2 | 2 | ||
| 在宅看護論W | 1 | 1 | 看護統合実践T | 1 | 1 |
| 看護統合実践U-1 | 1 | 1 | ||
| 看護統合実践U-2 | 1 | 1 | ||
| 看護統合実践V | 1 | 1 | ||
| 在宅看護論実習 | 2 | 2 | ||
| 看護統合実習 | 2 | 2 | ||
| 小計 | 8 | 4 | 12 | |
| 合 計 | 74 | 23 | 97 | |
主な実習地
・宮崎大学医学部付属病院
・宮崎県立宮崎病院
・宮崎県立延岡病院
・潤和会記念病院
・宮崎市郡医師会病院
・善仁会病院 他
・宮崎県立宮崎病院
・宮崎県立延岡病院
・潤和会記念病院
・宮崎市郡医師会病院
・善仁会病院 他
3年間の学びの流れ
授業時間
| 1限目 | 9:10〜10:40 |
| 2限目 | 10:50〜12:20 |
| 3限目 | 13:10〜14:40 |
| 4限目 | 14:50〜16:20 |
| 5限目 | 16:30〜18:00 |
