
宮崎県内初の鍼灸専門学校で患部への施術からメンタルケアまでをサポートできる現代医療の「これから」を担う鍼灸師を養成します。

取得できる資格
・はり師国家試験受験資格
・きゅう師国家試験受験資格
卒業後の進路
職業分野
東洋医学に基づいた、伝統的医療「鍼灸」。その効果の高さは、WHO(世界保健機関)でも推奨され、様々な医療シーンで貢献しています。また、鍼灸の新たな専門領域として、スポーツ領域、高齢者領域、美容領域、企業領域など、活躍の場が広がっています。
○鍼灸院 ○病院 ○老人福祉施設
○健康増進施設 ○スポーツ施設 ○美容関連 他
○健康増進施設 ○スポーツ施設 ○美容関連 他
目指す仕事

鍼灸院開業
国家資格に合格し、はり師・きゅう師の国家資格を取得すれば、鍼灸院を開業することができます。地域の人をサポートし鍼灸師として社会へ貢献できます。
病院、鍼灸院、ケア施設勤務
鍼灸は、西洋医学で完治の難しい病気に対して有用であるとされ、総合医学(ホリスティック医学)という立場で貢献。一般医院や診療所、鍼灸院、ケア施設で多くの鍼灸師が活躍しています。
スポーツトレーナー、コンディショニングコーチ
スポーツ選手のコンディション維持や管理、スポーツ障害の予防、応急処置をする「コンディショニングコーチ」が重要視されており、専門的な知識をもった人の需要が多くなってきました。
○鍼灸師(はり師・きゅう師) ○介護・福祉施設スタッフ ○スポーツトレーナー 他
目指す資格
はり師、きゅう師
所定のカリキュラムを修了すると、はり師・きゅう師の国家資格の受験資格が同時に取得できます。国家資格取得後は鍼灸の治療を提供することができます。
第一鍼灸学科のカリキュラム
| 授業科目名 | 単位数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 講義 | 実習 | 計 | ||
| 基 礎 分 野 |
心理学 | 4 | 4 | |
| 東洋哲学 | 2 | 2 | ||
| 社会福祉学 | 2 | 2 | ||
| 経営学 | 2 | 2 | ||
| 英語 | 2 | 2 | ||
| 中国語 | 2 | 2 | ||
| 小計 | 14 | 14 | ||
| 専 門 基 礎 分 野 |
解剖学T | 2 | 2 | |
| 解剖学U | 2 | 2 | ||
| 解剖学V | 2 | 2 | ||
| 生理学T | 2 | 2 | ||
| 生理学U | 2 | 2 | ||
| 生理学V | 1 | 1 | ||
| 運動学 | 2 | 2 | ||
| リハビリテーション医学 | 1 | 1 | ||
| 臨床医学総論 | 2 | 2 | ||
| 臨床医学各論T | 1 | 1 | ||
| 臨床医学各論U | 1 | 1 | ||
| 臨床医学各論V | 1 | 1 | ||
| 臨床医学各論W | 1 | 1 | ||
| 臨床医学各論X | 1 | 1 | ||
| 公衆衛生学 | 2 | 2 | ||
| 病理学概論 | 2 | 2 | ||
| 医療概論 | 1 | 1 | ||
| 関係法規 | 1 | 1 | ||
| 小計 | 27 | 27 | ||
| 専 門 分 野 |
鍼灸理論 | 2 | 2 | |
| 東洋医学概論 | 2 | 2 | ||
| 東洋医学各論 | 2 | 2 | ||
| 経絡経穴概論 | 2 | 2 | ||
| 経絡経穴各論 | 2 | 2 | ||
| 東洋医学臨床論T | 2 | 2 | ||
| 東洋医学臨床論U | 2 | 2 | ||
| 東洋医学臨床論V | 2 | 2 | ||
| 東洋医学臨床論W | 2 | 2 | ||
| 物理療法学 | 2 | 2 | ||
| 社会はり学 | 1 | 1 | ||
| 社会きゅう学 | 1 | 1 | ||
| 臨床鍼実技T | 3 | 3 | ||
| 臨床鍼実技U | 3 | 3 | ||
| 臨床鍼実技V | 2 | 2 | ||
| 臨床灸実技T | 3 | 3 | ||
| 臨床灸実技U | 3 | 3 | ||
| 臨床灸実技V | 2 | 2 | ||
| 生命科学論 | 2 | 2 | ||
| スポーツ鍼灸学 | 2 | 2 | ||
| 総合臨床演習 | 6 | 6 | ||
| 小計 | 32 | 16 | 48 | |
| 合計 | 73 | 16 | ||
| 89 | ||||
第二鍼灸学科(夜間)のカリキュラム
| 授業科目名 | 単位数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 講義 | 実習 | 計 | ||
| 基 礎 分 野 |
心理学 | 4 | 4 | |
| 東洋哲学 | 2 | 2 | ||
| 社会福祉学 | 2 | 2 | ||
| 経営学 | 2 | 2 | ||
| 英語 | 2 | 2 | ||
| 中国語 | 2 | 2 | ||
| 小計 | 14 | 14 | ||
| 専 門 基 礎 分 野 |
解剖学T | 2 | 2 | |
| 解剖学U | 2 | 2 | ||
| 解剖学V | 2 | 2 | ||
| 生理学T | 2 | 2 | ||
| 生理学U | 2 | 2 | ||
| 生理学V | 1 | 1 | ||
| 運動学 | 2 | 2 | ||
| リハビリテーション医学 | 2 | 2 | ||
| 臨床医学総論 | 2 | 2 | ||
| 臨床医学各論T | 1 | 1 | ||
| 臨床医学各論U | 1 | 1 | ||
| 臨床医学各論V | 1 | 1 | ||
| 臨床医学各論W | 1 | 1 | ||
| 臨床医学各論X | 1 | 1 | ||
| 公衆衛生学 | 2 | 2 | ||
| 病理学概論 | 2 | 2 | ||
| 医療概論 | 1 | 1 | ||
| 関係法規 | 1 | 1 | ||
| 小計 | 28 | 28 | ||
| 専 門 分 野 |
鍼灸理論 | 2 | 2 | |
| 東洋医学概論 | 2 | 2 | ||
| 東洋医学各論 | 2 | 2 | ||
| 経絡経穴概論 | 2 | 2 | ||
| 経絡経穴各論 | 2 | 2 | ||
| 東洋医学臨床論T | 2 | 2 | ||
| 東洋医学臨床論U | 2 | 2 | ||
| 東洋医学臨床論V | 2 | 2 | ||
| 東洋医学臨床論W | 2 | 2 | ||
| 物理療法学 | 2 | 2 | ||
| 社会はり学 | 1 | 1 | ||
| 社会きゅう学 | 1 | 1 | ||
| 臨床鍼実技T | 3 | 3 | ||
| 臨床鍼実技U | 3 | 3 | ||
| 臨床鍼実技V | 2 | 2 | ||
| 臨床灸実技T | 3 | 3 | ||
| 臨床灸実技U | 3 | 3 | ||
| 臨床灸実技V | 2 | 2 | ||
| 生命科学論 | 2 | 2 | ||
| スポーツ鍼灸学 | 2 | 2 | ||
| 総合臨床演習 | 6 | 6 | ||
| 小計 | 32 | 16 | 48 | |
| 合計 | 74 | 16 | ||
| 90 | ||||
3年間の学びの流れ
授業時間
第一鍼灸学科
| 1限目 | 11:00〜12:30 |
| 2限目 | 13:10〜14:40 |
| 3限目 | 14:50〜16:20 |
| 4限目 | 16:30〜18:00 |
第二鍼灸学科
| 1限目 | 18:10〜19:40 |
| 2限目 | 19:50〜21:20 |








